
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
805 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
804 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
803 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
802 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
801 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
800 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
799 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
798 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
797 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
796 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
795 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
794 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
793 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
792 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
791 |
|
더보기
|
2025-10-07 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
790 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
789 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
788 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
787 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
786 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
785 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
784 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
783 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
782 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
781 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
780 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
779 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
778 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
777 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
776 |
|
더보기
|
2025-10-07 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
775 | 7일 부동산R114에 따르면 올해 서울∙경기∙인천 분양시장에서는 4분기 총 2만3,662가구가 일반분양할... 한국부동산원에 따르면 올해 8월 수도권 아파트의 매매가격지수는 101.29로 6개월 연속 상승세를... | 2025-10-07 |
774 | 한국부동산원 통계에 따르면, 최근 2년간(2023년 7월~2025년 7월) 수도권 아파트 연령대별 매매 가격 변동률은 신축일수록 상승 폭이 컸다. 준공 5년 이하 아파트는 6% 올라 가장 높은 상승률을 기록했고, △5년 초과~10년... | 2025-10-07 |
773 | 이러한 정책 변화는 부동산 시장에 활력을 불어넣는 동시에 노후 아파트 소유주들에게는 거주 환경 개선과... 또한, 용적률 상향이 '성냥갑 아파트' 난개발을 초래할 수 있다는 우려와 함께, 투기 수요가 몰려 부동산 시장... | 2025-10-07 |
772 | 신혼부부로 위장해 부동산에 접근한 조필립과 이시온은 오미숙과 이민철이 노숙자 명의로 또다시 전세 사기를 꾸미고 있다는 결정적 증거를 확보했고 이를 바탕으로 경찰이 즉시 수사에 착수하며 전세 사기 단죄의... | 2025-10-07 |
771 | 업종별로는 의료·금융·필수소비재·부동산을 제외한 전 부문이 상승세를 보였다. 특히 임의소비재는 1% 이상 올랐다. 한편, 앱러빈은 미국 증권거래위원회(SEC)가 소셜미디어 데이터 수집 관행을 조사 중이라는... | 2025-10-07 |
770 | 업종별로는 의료·금융·필수소비재·부동산을 제외한 모든 업종이 상승했다. 임의소비재는 1% 이상 오르며 낙관론을 반영했다. 다만 일부 개별 종목은 부진했다. 앱러빈(AppLovin) 은 소셜미디어 데이터 수집... | 2025-10-07 |
769 | 7일 부동산업계에 따르면 분당 재건축 아파트는 단지·주택형에 따라 최소 4억~5억원의 분담금이 발생할 것으로 추정된다. 대표적으로 양지마을은 6개 단지 4400가구를 7500가구로 재건축하는 통합사업이 추진 중인데... | 2025-10-07 |
768 | 공유재산 매각이 거의 이뤄지지 않은 데다 현재 부동산 경기가 좋지 않아 앞으로 공유재산 매각에 대한... 시 관계자는 "신청사 기금은 공유재산 매각을 통해 마련한다는 게 원칙이지만 부동산 경기 악화에... | 2025-10-07 |
767 | 중국 인민은행은 지난해 9월 24일 지급준비율(RRR)을 0.5%포인트 낮춰 시중에 1조위안(약 198조원) 유동성을 공급하고 정책 금리·부동산 대출 금리 인하, 증시 안정화 자금 투입 등의 대책을 발표한 바 있다. 부양책 발표... | 2025-10-07 |
766 | 기형적으로 부동산에 쏠려있는 금융권 자금을 첨단전략산업에 투입해 우리 경제를 정상적으로 발전시키겠다는 것이 생산적 금융의 핵심이다. 금융권에서는 은행이 주도적으로 자금을 투자할 계획이다. 우리금융이 4대... | 2025-10-07 |
765 | 부동산자산 비중이 높은 한국 가계에서 부족한 노후자금을 충당할 방안으로 고려된다. 다만 노후 준비에 대한 관심도가 높았던 것과 달리 실제 노후 준비를 잘 갖췄다고 생각한 가구는 응답자의 20%가 채 되지 않았다.... | 2025-10-07 |
764 | 업종별로는 의료·금융·필수소비재·부동산을 제외한 전 부문이 상승했다. 임의소비재는 1% 넘게 올랐고, AI 산업 기대감으로 정보기술(IT) 업종의 상승폭이 가장 컸다. 다만 일부 종목은 부진했다. 모바일 마케팅... | 2025-10-07 |
763 | 지난 8월 울산의 상업·업무용 빌딩 거래량이 큰 폭으로 증가했습니다. 상업용 부동산 기업 부동산플래닛에 따르면 지난 8월 울산의 상업·업무용 빌딩 거래량은 19건으로 7월에 비해 26.7% 늘었습니다. | 2025-10-07 |
762 | 지난 6월 30일 부동산 등기까지 마친 서울 강남구 압구정동 신현대12차 얘기입니다. 대한민국 ‘전통... 서울 강남구 압구정 현대아파트 전경과 방송인 박수홍.(사진=뉴스1, 박수홍 유튜브 캡처) 7일 부동산... | 2025-10-07 |
761 | 신혼부부로 위장해 부동산에 접근한 조필립과 이시온은 오미숙과 이민철이 노숙자 명의로 또다시 전세 사기를 꾸미고 있다는 결정적 증거를 확보했고 이를 바탕으로 경찰이 즉시 수사에 착수하며 전세 사기 단죄의... | 2025-10-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다